PGL Major Kraków’un üçüncü günü tamamlandı. Sürprizlerle dolu üçüncü günün skorları ise şu şekilde:
Vega Squadron 14 – 16 PENTA
Günün ilk maçı 0-2 skora sahip olan PENTA ve Vega Squadron takımları arasında Mirage haritasında oynandı. Haritaya CT tarafında başlayan Vega Squadron ekibi ilk yarıyı 11-4 önde tamamladı ancak PENTA takımı ikinci yarı güzel bir geri dönüş sergileyerek maçı 16-14 kazandı ve skorunu 1-2 yaptı. Vega Squadron ise 0-3‘lük skor ile turnuvaya veda eden ilk takım oldu.
Vega Squadron | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Sergey ‘keshandr‘ Nikishin | 22-24 | -2 | 88.4 | 1.20 | |
Nikolay ‘mir‘ Bityukov | 25-23 | +2 | 85.5 | 1.08 | |
Dmitriy ‘jR‘ Chervak | 20-22 | -2 | 79.7 | 0.98 | |
Leonid ‘chopper‘ Vishnyakov | 20-24 | -4 | 64.8 | 0.82 | |
Pavel ‘hutji‘ Lashkov | 11-19 | -8 | 45.0 | 0.77 |
PENTA | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Miikka ‘suNny‘ Kemppi | 27-20 | +7 | 98.2 | 1.46 | |
Paweł ‘innocent‘ Mocek | 28-20 | +8 | 86.3 | 1.29 | |
Jesse ‘zehN‘ Linjala | 19-20 | -1 | 80.8 | 1.09 | |
Kevin ‘kRYSTAL‘ Amend | 20-20 | 0 | 71.6 | 1.06 | |
Kevin ‘HS‘ Tarn | 18-19 | -1 | 61.6 | 1.03 |
FlipSid3 16 – 10 FaZe Clan
Günün ikinci maçında ise FlipSid3 ile FaZe Clan karşı karşıya geldi. Mirage haritasında oynanan bu karşılaşmaya T tarafında başlayan FlipSid3 ekibi ilk yarıyı 11-4 önde tamamladı. Maçı da 16-10 kazanan FlipSid3 ekibi 1-2‘lik skor ile turnuvaya devam ederken FaZe takımı sürpriz bir 0-3‘lük sonuç ile turnuvaya veda eden ikinci takım oldu.
FlipSid3 | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Jan ‘wayLander‘ Rahkonen | 25-18 | +7 | 108.3 | 1.61 | |
Denis ‘electronic‘ Sharipov | 21-17 | +4 | 90.3 | 1.32 | |
Georgi ‘WorldEdit‘ Yaskin | 19-14 | +5 | 74.2 | 1.23 | |
Yegor ‘markeloff‘ Markelov | 21-14 | +7 | 67.9 | 1.20 | |
Andrey ‘B1ad3‘ Gorodenskiy | 8-17 | -9 | 53.7 | 0.69 |
FaZe | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Nikola ‘NiKo‘ Kovač | 27-18 | +9 | 100.8 | 1.39 | |
Finn ‘karrigan‘ Andersen | 14-16 | -2 | 67.3 | 0.94 | |
Aleksi ‘allu‘ Jalli | 17-20 | -3 | 67.1 | 0.85 | |
Håvard ‘rain‘ Nygaard | 10-20 | -10 | 72.3 | 0.81 | |
Fabien ‘kioShiMa‘ Fiey | 12-20 | -8 | 54.9 | 0.68 |
mousesports 15 – 19 North
Günün bir diğer karşılaşması ise mousesports ile North ekibi arasında Cobblestone haritasında oynandı. Haritaya CT tarafında başlayan North ekibi, maçın ilk yarısını 8-7 önde tamamladı. Maçta 15-15‘lik eşitlik bozulmadı ve uzatmalarda rakibine el vermeyen North takımı maçı 19-15 kazanarak skorunu 2-1‘e getirdi. Mousesports ekibi ise günü 1-2‘lik sonuç ile noktaladı.
mousesports | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Denis ‘denis‘ Howell | 30-23 | +7 | 95.2 | 1.22 | |
Tomáš ‘oskar‘ Šťastný | 27-24 | +3 | 73.3 | 1.08 | |
Christian ‘loWel‘ Garcia Antoran | 23-26 | -3 | 73.4 | 0.97 | |
Robin ‘ropz‘ Kool | 20-26 | -6 | 75.1 | 0.87 | |
Chris ‘chrisJ‘ de Jong | 17-24 | -7 | 64.4 | 0.85 |
North | K-D | +/- | ADR | Rating | |
René ‘cajunb‘ Borg | 32-17 | +15 | 92.2 | 1.57 | |
Philip ‘aizy‘ Aistrup | 27-23 | +4 | 96.4 | 1.24 | |
Kristian ‘k0nfig‘ Wienecke | 23-24 | -1 | 66.3 | 1.04 | |
Emil ‘Magisk‘ Reif | 23-24 | -1 | 64.1 | 1.01 | |
Mathias ‘MSL‘ Lauridsen | 18-29 | -11 | 72.6 | 0.87 |
Na’Vi 10 – 16 Immortals
Günün merak edilen bir diğer karşılaşması ise Na’Vi ile Immortals arasında oynandı. Overpass haritasında oynanan bu karşılaşmaya Immortals takımı T tarafında başladı. Maçın ilk yarısını 9-6 önde tamamlayan Immortals ekibi, maçı da 16-10 kazanarak skorunu 2-1 yaptı. Na’Vi ekibi ise günü 1-2‘lik skor ile tamamladı.
Natus Vincere | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Aleksandr ‘s1mple‘ Kostyliev | 24-17 | +7 | 94.7 | 1.24 | |
Ladislav ‘GuardiaN‘ Kovács | 21-20 | +1 | 89.4 | 1.20 | |
Ioann ‘Edward‘ Sukhariev | 16-18 | -2 | 80.1 | 1.05 | |
Egor ‘flamie‘ Vasilyev | 14-19 | -5 | 58.4 | 0.83 | |
Denis ‘seized‘ Kostin | 8-19 | -11 | 43.2 | 0.64 |
Immortals | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Henrique ‘HEN1‘ Teles | 22-13 | +9 | 87.5 | 1.37 | |
Lucas ‘LUCAS1‘ Teles | 19-16 | +3 | 91.5 | 1.29 | |
Ricardo ‘boltz‘ Prass | 18-19 | -1 | 82.4 | 1.06 | |
Vito ‘kNgV-‘ Giuseppe | 20-19 | +1 | 74.9 | 1.06 | |
Lucas ‘steel‘ Lopes | 14-16 | -2 | 58.0 | 0.91 |
G2 19 – 17 Cloud9
1-1 skora sahip olan iki takım arasında oynanan bu karşılaşma Cobblestone haritasında oynandı. Haritaya CT tarafında başlayan G2 ekibi ilk yarısını 8-7 geride tamamladığı bu karşılaşmanın ikinci yarısında 15-15‘lik eşitliği yakaladı ve maçı uzatmaya götürdü. Uzatmalarda rakibini 19-17 yenmeyi başaran G2 ekibi skorunu 2-1 yaptı. Cloud9 ekibi ise turnuvanın üçüncü gününü 1-2‘lik skor ile sonlandrdı.
G2 | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Richard ‘shox‘ Papillon | 25-24 | +1 | 69.4 | 1.08 | |
Kenny ‘kennyS‘ Schrub | 25-25 | 0 | 72.5 | 1.03 | |
Nathan ‘NBK-‘ Schmitt | 23-29 | -6 | 90.8 | 1.00 | |
Alexandre ‘bodyy‘ Pianaro | 21-22 | -1 | 63.8 | 0.97 | |
Dan ‘apEX‘ Madesclaire | 18-25 | -7 | 50.3 | 0.78 |
Cloud9 | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Jake ‘Stewie2K‘ Yip | 32-23 | +9 | 93.6 | 1.49 | |
Tyler ‘Skadoodle‘ Latham | 23-16 | +7 | 68.5 | 1.19 | |
Timothy ‘autimatic‘ Ta | 28-25 | +3 | 79.2 | 1.13 | |
Jordan ‘n0thing‘ Gilbert | 20-23 | -3 | 68.1 | 1.06 | |
Mike ‘shroud‘ Grzesiek | 22-26 | -4 | 72.5 | 0.93 |
fnatic 14 – 16 Astralis
Günün merak edilen bir diğer karşılaşması ise fnatic ile Astralis arasında Nuke haritasında oynandı. Maça CT tarafında başlayan fnatic ekibi, ilk yarıyı 10-5 önde tamamladı. İkinci yarıda Astralis takımından çok güzel bir geri dönüş izledik ve Astralis ekibi maçı 16-14 kazanarak durumunu 2-1 yaptı. fnatic ekibi ise 1-2‘lik skor ile yoluna devam edecek.
fnatic | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Jesper ‘JW‘ Wecksell | 22-18 | +4 | 68.2 | 1.12 | |
Dennis ‘dennis‘ Edman | 25-25 | 0 | 96.3 | 1.04 | |
Freddy ‘KRIMZ‘ Johansson | 18-23 | -5 | 78.7 | 0.95 | |
Olof ‘olofmeister‘ Kajbjer | 17-21 | -4 | 56.7 | 0.74 | |
Robin ‘flusha‘ Rönnquist | 12-20 | -8 | 44.5 | 0.58 |
Astralis | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Peter ‘dupreeh‘ Rasmussen | 28-19 | +9 | 84.4 | 1.45 | |
Nicolai ‘device‘ Reedtz | 24-21 | +3 | 93.2 | 1.29 | |
Lukas ‘gla1ve‘ Rossander | 19-17 | +2 | 87.3 | 1.23 | |
Andreas ‘Xyp9x‘ Højsleth | 20-19 | +1 | 73.9 | 0.96 | |
Markus ‘Kjaerbye‘ Kjærbye | 16-18 | -2 | 59.5 | 0.90 |
Gambit 16 – 11 Virtus.pro
Günün bir diğer sürpriz sonucu ise Rus ekibi Gambit ile Virtus.pro arasındaki mücadeleden geldi. Train haritasında oynanan bu karşılaşmaya T tarafında başlayan Gambit ekibi, ilk yarısını 8-7 önde tamamladığı karşılaşmayı 16-11 kazandı ve 3-0‘lık skora ulaşarak bir sonraki aşamaya ulaşma hakkı kazanan ilk takım oldu. Virtus.pro ise sonraki aşamaya geçme umutlarını 2-1‘lik skor ile bir sonraki güne bıraktı.
Gambit | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Dauren ‘AdreN‘ Kystaubayev | 32-17 | +15 | 125.9 | 1.88 | |
Abay ‘HObbit‘ Khasenov | 21-14 | +7 | 80.1 | 1.23 | |
Mihail ‘Dosia‘ Stolyarov | 22-18 | +4 | 85.6 | 1.20 | |
Danylo ‘Zeus‘ Teslenko | 13-14 | -1 | 62.8 | 1.01 | |
Rustem ‘mou‘ Telepov | 14-11 | +3 | 52.7 | 0.96 |
Virtus.pro | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Jarosław ‘pashaBiceps‘ Jarząbkowski | 19-23 | -4 | 65.6 | 0.91 | |
Janusz ‘Snax‘ Pogorzelski | 18-20 | -2 | 68.8 | 0.85 | |
Paweł ‘byali‘ Bieliński | 15-17 | -2 | 57.7 | 0.79 | |
Filip ‘NEO‘ Kubski | 11-20 | -9 | 68.7 | 0.70 | |
Wiktor ‘TaZ‘ Wojtas | 10-22 | -12 | 52.4 | 0.58 |
SK 14 – 16 BIG
Turnuvanın bugün oynanan son karşılaşması ise turnuvanın ilk iki gününü namağlup olarak tamamlayan SK Gaming ile BIG ekipleri arasında oynandı. Infeno haritasında oynanan bu karşılaşmanın ilk yarısını SK ekibi 10-5 önde tamamladı. İkinci yarıda CT tarafına geçen BIG ekibi maçı 16-14 kazandı. 6 ay önce kurulan BIG ekibi 3-0‘lık skor ile bir üst tura yükselmeyi garantiledi. SK Gaming ise namağlup unvanını kaybetti ve 2-1 skor ile günü sonlandırdılar.
SK | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Marcelo ‘coldzera‘ David | 28-20 | +8 | 104.4 | 1.53 | |
Fernando ‘fer‘ Alvarenga | 21-17 | +4 | 67.0 | 1.14 | |
João ‘felps‘ Vasconcellos | 21-23 | -2 | 81.5 | 1.05 | |
Gabriel ‘FalleN‘ Toledo | 15-16 | -1 | 57.9 | 1.01 | |
Epitacio ‘TACO‘ de Melo | 13-20 | -7 | 52.2 | 0.74 |
BIG | K-D | +/- | ADR | Rating | |
Johannes ‘tabseN‘ Wodarz | 23-20 | +3 | 78.6 | 1.27 | |
Johannes ‘nex‘ Maget | 21-19 | +2 | 76.7 | 1.06 | |
Nikola ‘LEGIJA‘ Ninić | 19-18 | +1 | 64.8 | 0.97 | |
Fatih ‘gob b‘ Dayik | 16-17 | -1 | 58.8 | 0.92 | |
Kevin ‘keev‘ Bartholomäus | 17-25 | -8 | 58.8 | 0.79 |